ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ EXTRA®
Гидроаккумулятор предназначен для уменьшения гидравлических ударов на систему водоснабжения; накопления как холодной, так и горячей воды под давлением в системы водоснабжения; обеспечения благоприятной работы насоса системы водоснабжения и увеличения ресурса путем уменьшения частоты его включения.
Горизонтальные гидроаккумуляторы
Оснащены универсальной площадкой для крепления насоса.
Модель | ГА 24Г | ГА 50Г | ГА 80Г | ГА 100Г |
Емкость | 24л | 50л | 80л | 100л |
Рабочее давление | 8 атм | 8 атм | 8 атм | 8 атм |
Максимально допустимое давление | 10 атм | 10 атм | 10 атм | 10 атм |
Предустановленное давление воздуха | 2 атм | 2 атм | 2 атм | 2 атм |
Минимальная температура | +1 C | +1 C | +1 C | +1 C |
Максимальная температура | +99 C | +99 C | +99 C | +99 C |
Размер присоединительного патрубка | 25мм (1 дюйм) | 25мм (1 дюйм) | 25мм (1 дюйм) | 25мм (1 дюйм) |
Материал мембраны | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Диаметр бака | 27см | 35см | 45 см | 45 см |
Размер упаковки (Д*Ш*В), см | 45*27*30 | 53*36*39 | 61*47*50 | 69*47*50 |
Масса брутто | 4,4 кг | 6,6 кг | 11,4 кг | 12,2 кг |
Вертикальные гидроаккумуляторы
На высоких ножках для удобного доступа к фланцу.
Модель | ГА 24В | ГА 50В | ГА 80В | ГА 100В |
Емкость | 24л | 50л | 80л | 100л |
Рабочее давление | 8 атм | 8 атм | 8 атм | 8 атм |
Максимально допустимое давление | 10 атм | 10 атм | 10 атм | 10 атм |
Предустановленное давление воздуха | 2 атм | 2 атм | 2 атм | 2 атм |
Минимальная температура | +1 C | +1 C | +1 C | +1 C |
Максимальная температура | +99 C | +99 C | +99 C | +99 C |
Размер присоединительного патрубка | 25мм (1 дюйм) | 25мм (1 дюйм) | 25мм (1 дюйм) | 25мм (1 дюйм) |
Материал мембраны | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Диаметр бака | 27 см | 35см | 45 см | 45 см |
Размер упаковки (Д*Ш*В), см | 31х28х61 | 36*36*68 | 47*47*75 | 47*47*83 |
Масса брутто | 4,6кг | 7,0 кг | 11,6 кг | 12,8 кг |
- Корпус на ножках
- Сменная проходная мембрана
- Резьбовой штуцер для подключения конрольно-регулирующих устройств или заглушки (внутренний ø =1/2”, внешний ø = 3/4”)
- Фланец, с присоединительным патрубком размером 1” дюйм
- Воздушный клапан
На высоких ножках и с проходной мембраной.
Модель | ГА 100В |
Емкость | 100л |
Рабочее давление | 8 атм |
Максимально допустимое давление | 10 атм |
Предустановленное давление воздуха | 2 атм |
Минимальная температура | +1 C |
Максимальная температура | +99 C |
Размер присоединительного патрубка | 25мм (1 дюйм) |
Материал мембраны | EPDM |
Диаметр бака | 45 см |
Размер упаковки (Д*Ш*В), см | 47*47*83 |
Масса брутто | 12,8 кг |
Вертикальные гидроаккумуляторы с площадкой
Оснащены универсальной площадкой для крепления насоса и автоматики.
Модель | ГА 50В с площадкой | ГА 80В с площадкой | ГА 100В с площадкой |
Емкость | 50л | 80л | 100л |
Рабочее давление | 8 атм | 8 атм | 8 атм |
Максимально допустимое давление | 10 атм | 10 атм | 10 атм |
Предустановленное давление воздуха | 2 атм | 2 атм | 2 атм |
Минимальная температура | +1 C | +1 C | +1 C |
Максимальная температура | +99 C | +99 C | +99 C |
Размер присоединительного патрубка | 25мм (1 дюйм) | 25мм (1 дюйм) | 25мм (1 дюйм) |
Материал мембраны | EPDM | EPDM | EPDM |
Диаметр бака | 35см | 45 см | 45 см |
Размер упаковки (Д*Ш*В), см | 36*36*68 | 47*47*75 | 47*47*83 |
Масса брутто | 7,4 кг | 11,9 кг | 13,1 кг |